Idén hat diák vehette át a Szent György Ösztöndíjakat
2013-hoz hasonlóan az idei Szent György Ösztöndíj elbírálásánál is az alig néhány tizednyi pontkülönbség miatt döntött úgy a bizottság, hogy 5 diák helyett idén újra 6 tanulónak ítéli a díjat.
A 16 pályázó elért eredményeit a csatolt táblázat tartalmazza:
|
Sorszám |
Dosszié szám | Kérelmező neve |
Oktatási intézmény neve | Összpontszám |
| 1. | 70613/28.11.2016 | Medgyesi Attila | Székely Mikó Kollégium | 149,18 |
| 2. | 70612/28.11.2016 | Veres-Vitályos Álmos | Székely Mikó Kollégium | 133,73 |
| 3. | 70607/28.11.2016 | Ráduly-Baka Rebeka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 114,9 |
| 4. | 70869/29.11.2016 | Todoran Răzvan | Mihai Viteazul Kollégium | 87,51 |
| 5. | 70631/28.11.2016 | Vitus Regina | Székely Mikó Kollégium | 86,89 |
| 6. | 70931/29.11.2016 | Damokos Kinga | Székely Mikó Kollégium | 86,11 |
| 7. | 70066/24.11.2016 | Andreea-Larisa Patraşcu | Mihai Viteazul Kollégium | 77,2 |
| 8. | 70846/29.11.2016 | Becsey Janka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 71,4 |
| 9. | 70832/29.11.2016 | Dénes Petra-Anita | Székely Mikó Kollégium | 68,84 |
| 10. | 70824/29.11.2016 | Filip Zsombor | Plugor Sándor Művészeti Líceum | 64,39 |
| 11. | 70624/28.11.2016 | Lőrincz Anna | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 57,43 |
| 12. | 70608/28.11.2016 | Chiţu Mădălina | Mihai Viteazul Kollégium | 55,76 |
| 13. | 69280/21.11.2016 | Sîrbu Otilia | Mihai Viteazul Kollégium | 49,69 |
| 14. | 70605/28.11.2016 | Szőcs-Nagy Tímea | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 48,11 |
| 15. | 70616/28.11.2016 | Szotyori Orsolya Anita | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 44,7 |
| 16. | 70358/28.11.2016 | Kisgyörgy Beáta | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 39,48 |
Az elbíráló bizottság tagjai:
- Sztakics Éva-Judit (alpolgármester)
- Kondor Ágota (városi tanácsos)
- Zsigmond József (városi tanácsos)
- Magyarósi Imola-Piroska (városi tanácsos)
- Ambrus Zsombor (városi tanácsos)
- Bucur Mirela-Liliana (városi tanácsos)
- Kolcza István (városi tanácsos)
(Borítókép: Székelyhon.ro)






